opendatahu
Showing 121-130 of 4530 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Attivita-Polizia-Municipale-2008 | CC-BY | Comune-Albano-Laziale | External relations and foreign affairs | ||
122 | Comuni-dellarea-colpita-dal-terremoto | CC-BY | Commissario-Sisma-Apuane | Environment, consumers and health | ||
123 | Attivita-Guardia-di-Finanza-2009 | CC-BY | Comune-Albano-Laziale | Transport and travel | ||
124 | Turismo-flusso-di-turisti-mensile-per-provenienza-Presenze-2012 | CC-BY | Comune-di-Milano | Employment and social rights/affairs | ||
125 | Bilancio-Sintesi-finanziaria-Servizio-Smaltimento-rifiuti-2006 | CC-BY | Comune-Albano-Laziale | Environment, consumers and health | ||
126 | Bilancio-Sintesi-finanziaria-attivita-Servizio-Tecnico-2005 | CC-BY | Comune-Albano-Laziale | Culture, education and youth; Science and technology | ||
127 | Corpo-elettorale-al-31-12-2012-per-provincia-Stat0055 | CC-BY | Regione-Liguria | Business; Economy, finance and tax | ||
128 | PTCP-2013-Art-10-Ambiti-di-reperimento-per-listituzione-di-parchi-riserve-e-ANPIL-Provincia-di-Firenze | CC-BY | Provincia-di-Firenze | Business; Economy, finance and tax | ||
129 | Quantita-rifiuti-raccolti-per-tipologia-2007 | CC-BY | Comune-Albano-Laziale | Environment, consumers and health | ||
130 | Posti-letto-in-Strutture-Alberghiere | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources |
Showing 121-130 of 1136 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Tasso-di-scolarita-studenti-15-19 | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Culture, education and youth; Science and technology | ||
122 | Elenco-rifiuti | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Environment, consumers and health | ||
123 | Incarichi-autorizzati-2009 | CC-BY | Provincia-di-Lucca | Business; Economy, finance and tax | ||
124 | Produzione-lorda-vendibile-Zootecnia | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
125 | Regione-Toscana-Idrografia | CC-BY | Regione-Toscana | Environment, consumers and health | ||
126 | Serie-storica-superfici-agricole-totali | CC-BY | Provincia-di-Lucca | Employment and social rights/affairs | ||
127 | Indice-di-attrazione-per-lavoro | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Business; Economy, finance and tax | ||
128 | Archivio-Restauri-di-beni-mobili-conservati-nei-luoghi-di-cultura-Anni-1989-2011 | CC-BY | Regione-Umbria | Employment and social rights/affairs | ||
129 | PIL-procapite-in-PPS | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Business; Economy, finance and tax | ||
130 | Consistenza-Ricettiva-Extralberghiera-2013 | CC-BY | Regione-Umbria | Employment and social rights/affairs |