opendatahu
Showing 51-60 of 4,530 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Acquedotto-2001 | CC-BY | Comune-Albano-Laziale | Employment and social rights/affairs | ||
52 | Acquedotto-2002 | CC-BY | Comune-Albano-Laziale | Employment and social rights/affairs | ||
53 | Added-value-for-stakeholders | CC-BY | Enel | Business; Economy, finance and tax | ||
54 | Addetti-in-imprese-attive | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Employment and social rights/affairs | ||
55 | Addetti-in-imprese-attive-nel-settore-Alberghiero-classificate-con-ATECO2002 | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Employment and social rights/affairs | ||
56 | Addetti-in-imprese-attive-nel-settore-Alberghiero-classificate-con-ATECO2007 | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Employment and social rights/affairs | ||
57 | Addetti-in-imprese-attive-nel-settore-delle-Costruzioni-classificate-con-ATECO2002 | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Employment and social rights/affairs | ||
58 | Addetti-in-imprese-attive-nel-settore-delle-Costruzioni-classificate-con-ATECO2002 | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Employment and social rights/affairs | ||
59 | Addetti-in-imprese-attive-nel-settore-delle-Costruzioni-classificate-con-ATECO2007 | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Employment and social rights/affairs | ||
60 | Addetti-in-imprese-attive-nel-settore-delle-Costruzioni-classificate-con-ATECO2007 | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Employment and social rights/affairs |
Showing 51-60 of 1,136 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Anagrafica-delle-Stazioni-di-rilevamento-di-Campodenno | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Environment, consumers and health | ||
52 | Anagrafica-Elette-ed-Eletti | CC0 | Comune-di-Bologna | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
53 | Anagrafica-Elette-ed-Eletti | CC0 | Comune-di-Bologna | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
54 | Anagrafica-Sensori-Ufficio-Dighe | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | External relations and foreign affairs | ||
55 | Anagrafica-stazioni-meteo-stazioni-automatiche | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Culture, education and youth; Science and technology | ||
56 | Andamento-Export | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Business; Economy, finance and tax | ||
57 | Andamento-Import | CC-BY | Provincia-Autonoma-di-Trento | Business; Economy, finance and tax | ||
58 | Anticipazione-provvisoria-dellindice-dei-prezzi-al-consumo | CC0 | Comune-di-Bari | Business; Economy, finance and tax | ||
59 | Anticorruzione-2013 | CC0 | Comune-di-Bari | Culture, education and youth; Science and technology | ||
60 | Archivi-Storici | CC-BY | Regione-Umbria | Culture, education and youth; Science and technology |