Showing 41-50 of 75 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Uitkeringen | CC0-10 | ||||
42 | Werkzoekenden | CC0-10 | ||||
43 | Winkels-en-Verkoopvloeroppervlak | CC0-10 | ||||
44 | Vestigingen-en-Werkgelegenheid | CC0-10 | ||||
45 | Bevolking-2010-2013 | CC0-10 | Justice, home affairs and citizens' rights | |||
46 | Basisregistraties-Adressen-en-Gebouwen | ODC-ODbL | Justice, home affairs and citizens' rights | |||
47 | Faunapoelen | CC0-10 | ||||
48 | PDOK-services-Publieke-Dienstverlening-op-de-Kaart | CC0-10 | Justice, home affairs and citizens' rights | |||
49 | Voorzieningen-Totaal | CC0-10 | ||||
50 | Geo-gebied | CC0-10 |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |