Showing 51-60 of 436 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Lugar-de-nacimiento-por-Comunidades-Autnomas-De-la-poblacin-femenina-por-barrios-Cifras-oficiales | CC-BY-30 | Institut-dEstadstica-de-Catalua-IDESCAT-Instituto-Nacional-de-Estadstica-INE | |||
52 | Tasas-de-mortalidad | CC-BY-30 | Moviments-demogrfics-Departament-dEstadstica-Ajuntament-de-Barcelona | |||
53 | Tasas-de-natalidad | CC-BY-30 | Moviments-demogrfics-Departament-dEstadstica-Ajuntament-de-Barcelona | |||
54 | Tipo-de-propietario-y-nacionalidad-del-propietario | CC-BY-30 | Direccin-General-del-Catastro-Ministerio-de-Economia-y-Hacienda | |||
55 | Conciertos-en-salas-de-msica-en-vivo | CC-BY-ND-30 | Secretaria-Tcnica-Institut-de-Cultura-Ajuntament-de-Barcelona | |||
56 | Edad-ao-a-ao-De-la-poblacin-femenina-por-barrios-Cifras-oficiales | CC-BY-30 | Institut-dEstadstica-de-Catalua-IDESCAT-Instituto-Nacional-de-Estadstica-INE | |||
57 | Lugar-de-nacimiento-por-provincias-De-la-poblacin-femenina-por-barrios-Cifras-oficiales | CC-BY-30 | Institut-dEstadstica-de-Catalua-IDESCAT-Instituto-Nacional-de-Estadstica-INE | |||
58 | Paro-registrado-Por-duracin-del-paro | CC-BY-30 | Departament-dEmpresa-i-Ocupaci-Generalitat-de-Catalunya | |||
59 | Censo-de-las-actividades-comerciales-de-la-ciudad-de-Barcelona | CC-BY-30 | Ajuntament-de-Barcelona | |||
60 | Inmuebles-en-edificios-destinados-principalmente-a-vivienda-segun-instalaciones | CC-BY-30 | Cens-de-Poblaci-i-Habitatges-2011-Instituto-Nacional-de-Estadstica-Institut-dEstadstica-de-Catalunya |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |