Showing 111-120 of 436 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Arbolado-viario-de-la-ciudad-de-Barcelona | CC-BY-30 | Aplicatiu-de-gesti-municipal | |||
112 | Edad-ao-a-ao-de-la-poblacin-femenina-Lectura-padrn | CC-BY-30 | Lectura-del-Padr-Municipal-dHabitants-a-juny | |||
113 | Numero-total-de-edificios-con-viviendas-segn-tipo-de-edificio | CC-BY-30 | Cens-de-Poblaci-i-Habitatges-2011-Instituto-Nacional-de-Estadstica-Institut-dEstadstica-de-Catalunya | |||
114 | Elecciones-Locales-Absolutos | CC-BY-30 | Ministerio-del-Interior | |||
115 | Numero-total-de-edificios-con-viviendas-y-numero-de-inmuebles-del-edificio | CC-BY-30 | Cens-de-Poblaci-i-Habitatges-2011-Instituto-Nacional-de-Estadstica-Institut-dEstadstica-de-Catalunya | |||
116 | Hogares-con-personas-de-16-a-64-aos | CC-BY-30 | Lectura-del-Padr-Municipal-dHabitants | |||
117 | Numero-de-edificios-destinados-principalmente-a-vivienda-segun-estado-de-conservacin-del-edificio | CC-BY-30 | Cens-de-Poblaci-i-Habitatges-2011-Instituto-Nacional-de-Estadstica-Institut-dEstadstica-de-Catalunya | |||
118 | Accidentes-gestionados-por-la-Guardia-Urbana-en-la-ciudad-de-Barcelona | CC-BY-30 | Aplicaci-Accidents | |||
119 | Numero-de-edificios-destinados-principalmente-a-vivienda-segun-numero-de-inmuebles | CC-BY-30 | Cens-de-Poblaci-i-Habitatges-2011-Instituto-Nacional-de-Estadstica-Institut-dEstadstica-de-Catalunya | |||
120 | Aforo-de-las-salas-de-artes-escnicas | CC-BY-ND-30 | Secretaria-Tcnica-Institut-de-Cultura-Ajuntament-de-Barcelona |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |