datastadtzuerich
Showing 31-40 of 242 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Wohnbevlkerung-der-Agglomeration-Zrich-nach-Altersklasse | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
32 | Alterswohnung | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
33 | Alterszentren | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
34 | Amtshaus | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
35 | Anlaufstelle-Kinderbetreuung | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
36 | Anlauf-und-Beratungsstelle | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
37 | Aussichtspunkte-in-der-Stadt-Zrich | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
38 | Neu-erstelltes-Stockwerkeigentum-nach-Stadtquartier-seit-2001 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
39 | Eigentumswohnungen-nach-Zimmerzahl-seit-1978 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
40 | Wohnungsbestand-nach-Gebudeart-Stockwerk-und-Stadtquartier | CC0 | Open-Data-Zrich |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |