datastadtzuerich
Showing 91-100 of 242 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Im-Freihandkauf-umgesetzte-Eigentumswohnungen-seit-1977 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
92 | Im-Freihandkauf-umgesetzte-Grundstcke-und-Flche-nach-Bebauungsart-seit-1985 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
93 | Im-Freihandkauf-umgesetzte-unbebaute-und-bebaute-Grundstcke-seit-1906 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
94 | In-andere-Gemeinden-weggezogene-auslndische-Personen-mit-einer-Aufenthaltsdauer-von-hchstens-4-Jahren-1993-2012 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
95 | Ins-Ausland-weggezogene-auslndische-Personen-mit-einer-Aufenthaltsdauer-von-hchstens-4-Jahren-in-der-Stadt-Zrich-1993-2011 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
96 | Jugendtreff | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
97 | Kindergarten | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
98 | Kinderhaus-Eltern-Kind-Zentrum | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
99 | Kinderhort | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
100 | Kinderkrippe | CC0 | Open-Data-Zrich |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |