datastadtzuerich
Showing 61-70 of 242 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ffentliche-Beleuchtung-der-Stadt-Zrich | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
62 | Betreibungsamt | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
63 | Bevlkerungsbestand-nach-Jahr-Herkunft-und-Geschlecht-seit-1901 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
64 | Bevlkerungsbestand-nach-Jahr-Quartier-und-Alter | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
65 | Geburten-nach-Herkunft-Geschlecht-und-Geburtenrate-seit-1934 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
66 | Geburten-und-Geburtenrate-nach-Jahr-Stadtquartier-und-Statistischer-Zone | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
67 | Bevlkerungsszenarien-2013-2025 | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
68 | Umzge-nach-Jahr-und-Quartier | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
69 | Umzge-nach-Jahr-Quartier-Geschlecht-Altersgruppe-Zivilstand-und-Familienstellung | CC0 | Open-Data-Zrich | |||
70 | Ins-Ausland-weggezogene-auslndische-Personen-mit-einer-Aufenthaltsdauer-von-hchstens-4-Jahren-in-der-Stadt-Zrich-1993-2011 | CC0 | Open-Data-Zrich |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |