avoindatafi
Showing 181-190 of 1751 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Baltia-ja-Pietari-Tyttmi-2008 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
182 | Baltia-ja-Pietari-Matkailu-2008 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
183 | Baltia-ja-Pietari-Lentoliikenne-2008 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
184 | Baltia-ja-Pietari-Vkiluku-1119902009 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
185 | Baltia-ja-Pietari-Asuntokunnat | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
186 | Vhittiskauppa-20022007 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
187 | Alkoholijuomien-myynti-19852008 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
188 | Panttilainausliike-1980-2008 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
189 | Shkenergian-hankinta-19802008 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus | |||
190 | Kaukolmmn-hankinta-ja-myynti-19802008 | cc-by-4-fi | Helsingin-kaupungin-tietokeskus |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |