datacorsefr
Showing 1-10 of 159 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilan-financier-moyenne-annuelle-par-fort-territoriale | Licence-Ouverte-Etalab | ||||
2 | Moyens-de-production-electrique-en-Corse | Licence-Ouverte-Etalab | ||||
3 | Marchs-de-travaux-conclus-par-la-CTC-en-2011 | Licence-Ouverte-Etalab | Justice, home affairs and citizens' rights | |||
4 | Hbergement-marchand-classement-type-dhbergement | Licence-Ouverte-Etalab | Transport and travel | |||
5 | Nombre-de-visiteurs-aux-journes-du-patrimoine | Licence-Ouverte-Etalab | ||||
6 | Elus-municipaux-2014-en-Corse | Licence-Ouverte-Etalab | Justice, home affairs and citizens' rights | |||
7 | Transport-Aerien | Licence-Ouverte-Etalab | t, | Transport and travel | ||
8 | Nombre-de-bnficiaires-en-fin-de-trimestre-du-RSA-avec-ou-sans-majoration-pour-isolement | Licence-Ouverte-Etalab | d, | Employment and social rights/affairs | ||
9 | Les-bnficiaires-de-fin-de-trimestre-du-RSA-selon-la-composante | Licence-Ouverte-Etalab | d, | Employment and social rights/affairs | ||
10 | Nombre-de-visiteurs-au-muse-de-la-Corse | Licence-Ouverte-Etalab |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |